Máy rải nhựa Sany cao cấp SAP200C-5 có chiều rộng trải 10m, máy hoạt động liên tục lâu hơn so với các sản phẩm khác cùng loại. Phễu lớn rút ngắn thời gian đổ và cải thiện tính liên tục của hoạt động lên 10%.
Giới thiệu sản phẩm máy trải nhựa Sany SAP200C-5
Hiệu suất hoạt động liên tục lâu hơn
Phễu siêu lớn 8,5 khối rút ngắn thời gian đổ và cải thiện 10% tính liên tục của hoạt động.
Bộ tản nhiệt phân bố theo chiều dọc ba lớp, thiết kế công suất tản nhiệt 50 ℃, đảm bảo máy hoạt động liên tục trong môi trường nhiệt độ cao mà không cần dừng máy.
Hiệu quả đầm nén tốt hơn
Cơ chế bù góc nâng tiên tiến có thể bù đắp hiệu quả cho biến dạng xoắn của lớp láng; “công nghệ đồng bộ kép cơ khí-thủy lực” đảm bảo tính nhất quán về độ chắc chắn của phần chính và phần ống lồng.
Công nghệ kiểm soát sự khác biệt màu sắc hiệu quả hơn
Sự gia nhiệt đồng bộ của lưỡi cắt và tấm đáy có thể loại bỏ vật liệu dính của lưỡi và tấm đáy cùng một lúc, và ngăn ngừa hiện tượng gồ ghề đường lát;
Cơ cấu rung kiểu giá đỡ dụng cụ có khả năng chống uốn mạnh, có thể đảm bảo độ song song của lưỡi cắt và tấm đáy trong thời gian dài, đồng thời kiểm soát tốt chất lượng thi công bê tông nhựa.
Thông số kỹ thuật
Model | SAP200C-5 |
Năng lực trải tối đa | 900t / giờ |
Chiều rộng trải tối đa | 10m (lớp nền lắp ráp SF250) |
Chiều rộng trải tối đa | 9m (lớp nền kính thiên văn SE570) |
Chiều rộng trải tối đa | 8m (lớp nền bằng kính thiên văn SE470) |
Chiều rộng cơ bản | 2,5m (lớp nền lắp ráp SF250) |
Chiều rộng cơ bản | 3m (lớp nền nắp ráp SE570) |
Chiều rộng cơ bản | 2,5m (lớp nền kính thiên văn SE470) |
Độ dày lát nền tối đa | 35cm |
Tốc độ làm việc | 0,8 ~ 16m / phút |
Tốc độ trải | 0 ~ 3km / h |
Phạm vi mở rộng của bảng mở rộng | 2,7m (lớp phủ kính thiên văn SE470) |
Phạm vi mở rộng của bảng kính thiên văn | 2,2m (lớp nền kính thiên văn SE470) |
Kích thước vận chuyển | 6780 × 2710 × 3230mm (sắt lắp ráp SF250 … |
Kích thước vận chuyển | 7080 × 3000 × 3230mm (sắt ống lồng SE570 … |
Kích thước vận chuyển | 7080 × 2710 × 3230mm (sắt ống lồng SE470 … |
Nhãn hiệu động cơ | Dalian Deutz |
Mô hình động cơ | BF6M1013EC |
Công suất định mức | 149kW |
Tốc độ định mức | 2000 vòng / phút |
Tiêu chuẩn khí thải | Quốc gia II |
Điện áp hệ thống điều khiển điện tử | 24V |
Khả năng leo núi tối đa | ≥20% |
Công suất xả | 8,5m³ |
Tần số rung | 0 ~ 50Hz |
Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống sưởi không khí (tiêu chuẩn với lớp láng lắp ráp, điện tùy chọn …… |
Phương pháp sưởi ấm | Hệ thống sưởi bằng điện (lớp láng nền có thể thu vào) |
Dải điều chỉnh vương miện | -1~3% |
Số lần rung | 2 (Lớp nền lắp ráp) |
Số lần rung | 1 (láng nền có thể thu vào) |
Biên độ rung | Chính: 3/5/8 / 10mm (đã lắp ráp lớp phủ) |
Biên độ rung | Phó: 5mm (Lớp láng lắp ráp) |
Biên độ rung | 0/2/4/6 / 8mm (lớp láng nền có thể thu vào) |
Tần số rung | 0 ~ 25Hz |
Lưu ý: Cấu hình thông số kiểu máy và các thông tin khác trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo. Cấu hình thông số kiểu máy thực tế và các thông tin khác tùy thuộc vào doanh số bán tại cửa hàng và quyền giải thích thuộc về nhà sản xuất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.