Mô tả sản phẩm
SANY SCP20G và SCP20C6 đều là xe nâng đối trọng có tải trọng nâng 2.000 kg, được thiết kế cho các ứng dụng nâng hạ hàng hóa trong kho bãi, nhà máy và trung tâm logistics. Hai model sử dụng chung nền tảng thiết kế với khả năng vận hành ổn định, bán kính quay nhỏ và hệ thống điều khiển thân thiện với người sử dụng.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai sản phẩm nằm ở nguồn động lực. SCP20G sử dụng động cơ đốt trong (diesel hoặc LPG tùy thị trường), phù hợp với môi trường làm việc ngoài trời hoặc các công việc liên tục trong thời gian dài. Trong khi đó, SCP20C6 sử dụng động cơ điện kết hợp pin lithium, mang lại khả năng vận hành êm ái, không phát thải, chi phí vận hành thấp và đặc biệt phù hợp với nhà máy, kho hàng, ngành thực phẩm, điện tử và logistics hiện đại.
Bảng so sánh SCP20G và SCP20C6
| Tiêu chí | SCP20G | SCP20C6 |
|---|---|---|
| Loại xe | Xe nâng dầu/LPG | Xe nâng điện |
| Nguồn động lực | Động cơ đốt trong | Động cơ điện AC |
| Năng lượng | Diesel hoặc LPG | Pin Lithium |
| Tải trọng nâng | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Tâm tải | 500 mm | 500 mm |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Phát thải | Có | Không phát thải |
| Độ ồn | Cao hơn | Rất thấp |
| Tiếp nhiên liệu/Sạc | Tiếp nhiên liệu nhanh | Sạc nhanh pin lithium |
| Chi phí bảo dưỡng | Cao hơn | Thấp hơn |
| Môi trường làm việc | Ngoài trời, bãi vật liệu, công trường | Kho kín, nhà máy, logistics, thực phẩm, điện tử |
| Hệ thống thông minh | Cơ bản | Quản lý pin BMS, OTA, chẩn đoán lỗi từ xa |
Ưu điểm nổi bật
SCP20G
- Động cơ mạnh mẽ, phù hợp làm việc ngoài trời.
- Tiếp nhiên liệu nhanh, đáp ứng vận hành nhiều ca.
- Hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Phù hợp với bãi vật liệu, cảng và công trường xây dựng.
SCP20C6
- Không phát thải, thân thiện với môi trường.
- Pin lithium hỗ trợ sạc nhanh, hiệu suất cao.
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp.
- Độ ồn thấp, phù hợp làm việc trong nhà.
- Hệ thống điều khiển và quản lý thông minh.
6 thông số khách hàng thường quan tâm
Ứng dụng
| SCP20G | SCP20C6 |
| Công trường xây dựng | Kho hàng thông minh |
| Bãi vật liệu | Trung tâm logistics |
| Cảng biển | Nhà máy sản xuất |
| Kho ngoài trời | Ngành thực phẩm |
| Ngành gỗ, thép | Ngành điện tử |
| Môi trường làm việc cường độ cao | Kho lạnh và nhà xưởng kín |
Thông số kỹ thuật
| Nội dung | Đơn vị | SCP20G | SCP20C6 |
|---|---|---|---|
| Model | – | SCP20G | SCP20C6 |
| Loại xe | – | Xe nâng đối trọng động cơ đốt trong | Xe nâng đối trọng điện |
| Tải trọng nâng | kg | 2.000 | 2.000 |
| Tâm tải | mm | 500 | 500 |
| Khoảng cách tâm tải đến trục trước | mm | 450 | 450 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3.000 | 3.000 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1.650 | 1.650 |
| Bán kính quay | mm | 2.170 | 2.090 |
| Trọng lượng xe | kg | 3.900 | 3.550 |
| Lốp trước | – | 7.00-12 | 7.00-12 |
| Lốp sau | – | 18×7-8 | 18×7-8 |
| Tốc độ di chuyển tối đa | km/h | – | 20 |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | % | 20 / 20 | 16 / 20 |
| Nguồn động lực | – | Động cơ Diesel/LPG* | Động cơ điện AC |
| Nguồn năng lượng | – | Nhiên liệu Diesel/LPG* | Pin Lithium |
| Điện áp pin | V | – | 96 |
| Dung lượng pin | kWh | – | 22 |
| Hệ thống điều khiển | – | Cơ khí/Thủy lực | Điều khiển điện tử thông minh (BMS) |
*Phiên bản SCP20G có thể sử dụng động cơ Diesel hoặc LPG tùy theo cấu hình và thị trường phân phối của SANY.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Liên hệ Phòng Kinh Doanh SANY Việt Nam: 0981 550 611 để được tư vấn lựa chọn xe nâng SANY SCP20G hoặc xe nâng điện SANY SCP20C6 phù hợp với nhu cầu vận hành của doanh nghiệp.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.