MÔ TẢ SẢN PHẨM
SANY SSR180C-8 là dòng xe lu rung một bánh thép trọng lượng 18 tấn được thiết kế cho các công trình đường cao tốc, sân bay, đập thủy điện, khu công nghiệp và các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Thiết bị được trang bị động cơ Cummins công suất 133 kW cùng hệ thống rung hiệu suất cao, tạo lực ly tâm lên tới 380 kN, giúp đạt độ chặt nhanh và nâng cao năng suất thi công. Hệ thống truyền động thủy lực mạnh mẽ kết hợp khả năng leo dốc tới 45% giúp máy vận hành hiệu quả trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.
SSR180C-8 sở hữu thiết kế khung gầm chắc chắn, cabin chống rung hiện đại và hệ thống bôi trơn ổ trục rung độc quyền giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị lên tới hơn 5.000 giờ làm việc.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Trọng lượng vận hành 18 tấn.
- Lực rung tối đa 380 kN.
- Động cơ Cummins 133 kW.
- Khả năng leo dốc 45%.
- Cabin chống rung, điều hòa tiêu chuẩn.
- Hiệu suất đầm nén cao.
- Độ bền và tuổi thọ vượt trội.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nội dung | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Model | – | SSR180C-8 |
| Loại thiết bị | – | Xe lu rung 1 bánh thép |
| Trọng lượng vận hành | kg | 18.000 |
| Tải trọng bánh lu | kg | 12.400 |
| Tải trọng cầu sau | kg | 5.600 |
| Động cơ | – | Cummins QSB5.9-C180-33 |
| Công suất động cơ | kW | 133 |
| Công suất động cơ | HP | 178 |
| Tiêu chuẩn khí thải | – | China III |
| Tần số rung | Hz | 29 / 35 |
| Biên độ rung | mm | 2,0 / 1,0 |
| Lực ly tâm | kN | 380 / 275 |
| Chiều rộng trống lu | mm | 2.130 |
| Đường kính trống lu | mm | 1.600 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 0 – 4 / 0 – 5,5 / 0 – 6 / 0 – 8 |
| Khả năng leo dốc | % | 45 |
| Góc lái | ° | ±35 |
| Góc dao động khớp nối | ° | ±12 |
| Bán kính quay vòng ngoài | mm | 12.350 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 410 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 300 |
| Dung tích dầu thủy lực | L | 150 |
| Kích thước tổng thể (D × R × C) | mm | 6.497 × 2.318 × 3.300 |
| Lốp xe | – | 23.1-26-12PR |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.