THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM TĨNH HBT6013C-5D
TT | Thông số kỹ thuật | HBT6013C-5D | ||
1 | Loại | 2 pitông ngang | ||
2 | Áp lực cung cấp bê tông | Áp lực cao(đậu ra nhỏ) | 13 Mpa | |
Áp lực thấp(đậu ra lớn) | 8 Mpa | |||
3 | Công suất bơm bê tông | Áp lực cao(đậu ra nhỏ) | 40 m3/h | |
Áp lực thấp(đậu ra lớn) | 65m3/h | |||
4 | Nguồn cung cấp chính | Động cơ diesel | Công suất | 115 KW |
Tốc độ quay | 2300 vòng/phút | |||
5 | Bơm dầu chính | Lưu lượng | 130 ml/s | |
6 | Kíát lớn nhah thước vật liệu | Đường kính ống dẫn bê tông | D150mm | 50 mm |
D125mm | 40 mm | |||
7 | Độ sụt bê tông | 100~230 mm | ||
8 | Số cấp lượng xilanh cung cấp bê tông | 2 | ||
9 | Đường kính và hành trình xi lanh | D200×1400 mm | ||
10 | Làm sạch ống dẫn bê tông | Phương pháp | Làm sạch bằng nước | |
Loại | Đổ nước vào phễu, rồi bơm vào đường ống | |||
11 | Thể tích và chiều cao phễu | 0.7 × 1320 m3/mm | ||
12 | Dung tích thùng dầu thủy lực và diesel | 480 lít | ||
13 | Loại dầu thủy lực và nhiệt độ làm việc | AW 46#45 ~ 60℃ | ||
14 | Dầu đông cơ | API | ||
15 | Kích thước tổng thể : dài × rộng ×cao | 6690×2070×2320 mm | ||
16 | Loại van cung cấp | Van chữ S | ||
17 | Tổng trọng lượng | 6400 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.