Thông số kỹ thuật xe trộn bê tông 10m3 Sany
Model :SY310C-6W | |||
Thông số chung | Trọng lượng xe | Kg | 15.400 |
Trọng lượng cấp phép | Kg | 39.400 | |
Kích thước | mm | 9.480×2.550×3.985 | |
Khoảng sáng gầm | mm | 240 | |
Bán kính quay | m | 10 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/100km | 45 | |
Trục cơ sở | mm | 3.720 +1.350 | |
Bồn trộn bê tông | Thể tích bồn trộn | m3 | 10 |
Tốc độ xuất /nhập liệu | m3/min | 5/8 | |
Dung tích bình nước | L | 450 | |
Dung tích tồn dư bê tông | % | 0,5 | |
Hộp số | TOP P68 | ||
Bơm dầu | Rexroth A4VTG090 | ||
Motor | Rexroth AA2FM90/61W | ||
Độ sụt bê tông | mm | 50-210 | |
Xe cơ sở | Động cơ | Weichai WP10.34E32 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO III | ||
Công suất tối đa | kw | 250 | |
Hộp số | FAST 9JS135TA | ||
Trục trước | T | 7.5 | |
Trục sau | T | 2×13 | |
Ắc quy | 6-QW-165MF | ||
Cabin | Sany CB318 | ||
Lốp xe | 11.00R20 | ||
Dung tích bình dầu | L | 300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.